
| Allgemeine Öffnungszeiten | ||
| Montag bis Freitag Bitte beachten Sie: Montags ab 20:00 Uhr ist Frauenschwimmen (siehe unten). |
06:00-21:00 Uhr | |
| Samstag und Sonntag | 08:00-21:00 Uhr | |
| Letzter Einlass | 20:15 Uhr | |
| Öffnungszeiten einzelner Bereiche im Detail | ||
| Schwimm- und Freizeitbereich | ||
| Montag bis Freitag Bitte beachten Sie: - Montags ab 20:00 Uhr ist Frauenschwimmen (siehe unten). - Dienstags ist das Sportbecken erst ab 9:30 Uhr geöffnet. |
06:00-21:00 Uhr | |
| Samstag und Sonntag | 08:00-21:00 Uhr | |
| Spätschwimmen (täglich) Bitte beachten Sie: montags ab 20:00 Uhr Frauenschwimmen |
19:00-21:00 Uhr | |
| Frauenschwimmen (Montag) - Findet nicht während der Freibadsaison und der Schulferien statt. - Einlass für Mädchen ab 10 Jahren |
20:00-21:30 Uhr | |
| Traglufthalle (von September bis Mai) | ||
| Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | 6:00-8:00 Uhr |
|
| Dienstag | 6:00-9:30 Uhr | |
| Samstag und Sonntag | 8:00-16:00 Uhr | |
| Sauna | ||
| Täglich | 10:00-21:00 Uhr | |
| Frauensauna am Montag - Einlass für Mädchen ab 10 Jahren |
18:00-21:00 Uhr | |
| Happy Hour (Montag bis Freitag) | 10:00-13:00 Uhr | |
| Happy Hour (täglich) | 20:00-21:00 Uhr | |
| Schwimmhalle/Freizeithalle/Freibad | ||
| Grundaufenthaltsdauer: 2,5 Stunden * | Erwachsene | Kinder (ab 4 Jahren) |
| Sprinterkarte (1 Stunde) | 4,00 € | - |
| Einzelkarte | 5,00 € | 3,50 € |
| Tageskarte | 9,00 € | 7,50 € |
| Tageskarte Familie | 7,50 € | 7,50 € |
| Jede weitere halbe Stunde | 1,00 € | 1,00 € |
| Familie (pro Person) | 3,50 € | 3,50 € |
| Studenten, Azubis, Wehrpflichtige | 4,00 € | - |
| Personen mit Behinderungen (ab 80 %) | 3,50 € | frei |
| Früh- und Spätschwimmen | 4,00 € | 3,00 € |
| Gruppen (ab 10 Personen, pro Person) | 4,00 € | 3,00 € |
| BadCard (monatliches Abo inkl. Sauna) | 55,00 € | 55,00 € |
| Sauna | ||
| Grundaufenthaltsdauer: 3 Stunden | Erwachsene | Kinder |
| Einzelkarte | 11,00 € | 9,00 € |
| Jede weitere halbe Stunde | 1,00 € | 1,00 € |
| Studenten, Azubis, Wehrpflichtige | 9,00 € | |
| Personen mit Behinderungen (ab 80 %) | 9,00 € | frei |
| Happy Hour vormittags | 8,00 € | 8,00 € |
| Happy Hour abends | 4,00 € | 4,00 € |
* Während der Freibad-Saison gilt der 2,5-Stunden-Tarif im Freibad als Tageskarte.