
| Prüfergebnisse (Stand: 2011) | ||
| Bezeichnung | Grenzwert* mg/l | SWN Messwert mg/l |
| Nitrat | 50 | 1,2 |
| Nitrit | 0,5 | < 0,007 |
| Orthophosphat | 6,7 | 0,06 |
| weitere Angaben | ||
| Bezeichnung | Grenzwert* mg/l | SWN Messwert mg/l |
| Arsen | 0,01 | < 0,001 |
| Blei | 0,025** | < 0,001 |
| Cadmium | 0,003 | < 0,0005 |
| Kupfer | 2 | < 0,01 |
| Chrom | 0,05 | < 0,005 |
| Cyanid | 0,05 | < 0,003 |
| Fluorid | 1,5 | 0,16 |
| Nickel | 0,02 | < 0,002 |
| Quecksilber | 0,001 | < 0,0001 |
| Polycyclische arom. Kohlenwasserstoffe (PAK) | 0,000005 | < 0,000005 |
| Trichlorethen | - | < 0,0002 |
| Tetrachlorethen | - | < 0,0001 |
| Summe der Trihalomethane (THM) | 0,05 | n.n. |
| Aluminium | 0,2 | < 0,02 |
| Ammonium | - | 0,03 |
| Eisen | 0,2 | 0,011 |
| Kalium | - | 2,00 |
| Calcium | - | 74,8 |
| Gesamthärte | - | 11,7 °dH |
| Gesamthärte als Calciumcarbonat | - | 2,09 mmol/l |
| Magnesium | - | 5,35 |
| Mangan | 0,05 | 0,026 |
| Natrium | 200 | 16,0 |
| Sulfat | 240 | 52 |
| Chlorid | 250 | 26 |
| pH-Wert | 6,5-9,5 | 7,94 |
| Leitfähigkeit bei 20°C | 2500 | 370 yS/cm |
| Säurekap. bis pH 4,3 | - | 3,05 mmol/l |
* Neufassung TrinkwV (gültig ab 2003)
**Der Grenzwert für Blei wird bis 2013 stufenweise auf 0,01 mg/l gesenkt. Im Zeitraum 01.12.2003 bis 30.11.2013 gilt ein Grenzwert von 0,025 mg/l.



